和利时伺服 DXM系列伺服电机,功率范围0.05kW~7.5kW,电机法兰40mm~180mm,提供多种惯量配置、转速段配置,可根据客户需求提供不同配置的编码器类型。
| 电机型号 | 额定功率 | 电压 | 额定扭矩 | **扭矩 | 额定电流 | 峰值电流 | 额定转速 | **转速 | 转子惯量 |
| (W) | (V) | (N•m) | (N•m) | (Arms) | (Arms) | (rpm) | (rpm) | (kg•cm²) | |
| DXM-H040*-00530-2B*-A1 | 50 | 220 | 0.16 | 0.56 | 0.58 | 2.2 | 3000 | 6000 | 0.018(0.021) |
| DXM-H040*-01030-2B*-A1 | 100 | 220 | 0.32 | 1.12 | 0.98 | 3.9 | 3000 | 6000 | 0.031(0.034) |
| DXM-H060*-02030-2B*-A1 | 200 | 220 | 0.64 | 2.23 | 1.3 | 4.4 | 3000 | 6000 | 0.34(0.35) |
| DXM-H060*-04030-2B*-A1 | 400 | 220 | 1.27 | 4.45 | 2.6 | 8.6 | 3000 | 6000 | 0.59(0.60) |
| DXM-H080*-07530-2B*-A1 | 750 | 220 | 2.39 | 8.36 | 4.6 | 16.3 | 3000 | 6000 | 1.72(1.77) |
| DXM-H080*-10030-2B*-A1 | 1000 | 220 | 3.18 | 11.13 | 6.3 | 20.9 | 3000 | 6000 | 2.23(2.28) |
| DXM-L100*-10030-2C*-A1 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.55 | 6.25 | 19.58 | 3000 | 6000 | 1.84(2.59) |
| DXM-L100*-15030-2C*-A1 | 1500 | 220 | 4.78 | 14.3 | 8.42 | 25.2 | 3000 | 6000 | 2.75(3.5) |
| DXM-L100*-20030-2C*-A1 | 2000 | 220 | 6.37 | 19.1 | 11.19 | 31.5 | 3000 | 6000 | 3.65(4.4) |
| DXM-L100*-10030-3C*-A1 | 1000 | 380 | 3.18 | 9.55 | 3.44 | 10.82 | 3000 | 6000 | 1.84(2.59) |
| DXM-L100*-15030-3C*-A1 | 1500 | 380 | 4.78 | 14.3 | 4.86 | 14.59 | 3000 | 6000 | 2.75(3.5) |
| DXM-L100*-20030-3C*-A1 | 2000 | 380 | 6.37 | 19.1 | 7.05 | 19.78 | 3000 | 6000 | 3.65(4.4) |
| DXM-L100*-25030-3C*-A1 | 2500 | 380 | 7.96 | 23.9 | 8.74 | 25.07 | 3000 | 6000 | 4.36(5.11) |
| DXM-M130*-08515-2C*-A1 | 850 | 220 | 5.39 | 13.5 | 5.72 | 13.89 | 1500 | 3000 | 13.62(14.56) |
| DXM-M130*-10020-2C*-A1 | 1000 | 220 | 4.78 | 14.3 | 5.06 | 14.79 | 2000 | 3000 | 13.62(14.56) |
| DXM-M130*-13015-2C*-A1 | 1300 | 220 | 8.34 | 20.85 | 8.61 | 21.1 | 1500 | 3000 | 19.6(20.54) |
| DXM-M130*-15020-2C*-A1 | 1500 | 220 | 7.16 | 21.5 | 7.56 | 22.1 | 2000 | 3000 | 19.6(20.54) |
| DXM-M130*-20020-2C*-A1 | 2000 | 220 | 9.55 | 28.65 | 10.19 | 28.87 | 2000 | 3000 | 24.78(25.72) |
| DXM-M130*-08515-3C*-A1 | 850 | 380 | 5.39 | 13.5 | 3.16 | 7.99 | 1500 | 3000 | 13.62(14.56) |
| DXM-M130*-10020-3C*-A1 | 1000 | 380 | 4.78 | 14.3 | 2.96 | 8.6 | 2000 | 3000 | 13.62(14.56) |
| DXM-M130*-13015-3C*-A1 | 1300 | 380 | 8.34 | 20.85 | 4.97 | 12.05 | 1500 | 3000 | 19.6(20.54) |
| DXM-M130*-15020-3C*-A1 | 1500 | 380 | 7.16 | 21.5 | 4.52 | 13.22 | 2000 | 3000 | 19.6(20.54) |
| DXM-M130*-18015-3C*-A1 | 1800 | 380 | 11.5 | 28.75 | 7.03 | 17.01 | 1500 | 3000 | 24.78(25.72) |
| DXM-M130*-20020-3C*-A1 | 2000 | 380 | 9.55 | 28.65 | 5.83 | 16.71 | 2000 | 3000 | 24.78(25.72) |
| DXM-L130*-30030-3C*-A1 | 3000 | 380 | 9.8 | 29.4 | 10.13 | 29.59 | 3000 | 6000 | 7.28(8.22) |
| DXM-L130*-40030-3C*-A1 | 4000 | 380 | 12.6 | 37.8 | 12.96 | 37.1 | 3000 | 6000 | 10.1(11.04) |
| DXM-L130*-50030-3C*-A1 | 5000 | 380 | 15.8 | 47.4 | 16.77 | 46.43 | 3000 | 6000 | 13.3(14.24) |
| DXM-M180*-29015-3C*-A1 | 2900 | 380 | 18.6 | 46.5 | 10.26 | 25.81 | 1500 | 3000 | 46.19(51.94) |
| DXM-M180*-44015-3C*-A1 | 4400 | 380 | 28.4 | 71.1 | 15.6 | 37.8 | 1500 | 3000 | 67.22(72.97) |
| DXM-M180*-55015-3C*-A1 | 5500 | 380 | 35 | 87.6 | 19.77 | 45.08 | 1500 | 3000 | 110.53(116.28) |
| DXM-M180*-75015-3C*-A1 | 7500 | 380 | 48 | 119 | 26.45 | 60.23 | 1500 | 3000 | 160.45(166.2) |
工易自营