和利时伺服 HSM系列伺服电机产品标配23位多圈编码器,此外还有17位单多圈编码器类型可供选择,电机采用10极12槽的结构和IP67级的防护优化,再结合全新的磁路设计与整体真空灌胶的生产工艺,使得其有良好的运行性能和过硬的质量,具体可表现为:生热小、防护强、尺寸短、刚度高、噪音小……
| 电机型号 | 电压 | 功率 | 额定扭矩 | 额定转速 | **转速 | 额定电流 | **电流 | 转动惯量 |
| (V) | (W) | (N·m) | (rpm) | (rpm) | (A) | (A) | (kg·cm²) | |
| HSM-L40□-01030-2B1 | 220 | 100 | 0.32 | 3000 | 6000 | 1 | 3 | 0.051 |
| HSM-L40□-01030-2B2 | 220 | 100 | 0.32 | 3000 | 6000 | 1 | 3 | 0.052 |
| HSM-L60□-02030-2B1 | 220 | 200 | 0.64 | 3000 | 6000 | 1.7 | 5.1 | 0.18 |
| HSM-L60□-02030-2B2 | 220 | 200 | 0.64 | 3000 | 6000 | 1.7 | 5.1 | 0.2 |
| HSM-L60□-04030-2B1 | 220 | 400 | 1.27 | 3000 | 6000 | 2.6 | 7.8 | 0.34 |
| HSM-L60□-04030-2B2 | 220 | 400 | 1.27 | 3000 | 6000 | 2.6 | 7.8 | 0.36 |
| HSM-M60□-04030-2B1 | 220 | 400 | 1.27 | 3000 | 6000 | 2.6 | 7.8 | 0.67 |
| HSM-M60□-04030-2B2 | 220 | 400 | 1.27 | 3000 | 6000 | 2.6 | 7.8 | 0.69 |
| HSM-L60□-06030-2B1 | 220 | 600 | 1.91 | 3000 | 5000 | 3.3 | 9.9 | 0.51 |
| HSM-L60□-06030-2B2 | 220 | 600 | 1.91 | 3000 | 5000 | 3.3 | 9.9 | 0.53 |
| HSM-L80□-07530-2B1 | 220 | 750 | 2.38 | 3000 | 6000 | 4.6 | 13.8 | 1.02 |
| HSM-L80□-07530-2B2 | 220 | 750 | 2.38 | 3000 | 6000 | 4.6 | 13.8 | 1.13 |
| HSM-M80□-07530-2B1 | 220 | 750 | 2.38 | 3000 | 6000 | 4.6 | 13.8 | 2.3 |
| HSM-M80□-07530-2B2 | 220 | 750 | 2.38 | 3000 | 6000 | 4.6 | 13.8 | 2.41 |
| HSM-L80□-10030-2B1 | 220 | 1000 | 3.18 | 3000 | 5000 | 5 | 16.5 | 1.34 |
| HSM-L80□-10030-2B2 | 220 | 1000 | 3.18 | 3000 | 5000 | 5 | 16.5 | 1.45 |
| HSM-M110□-12030-2C1 | 220 | 1200 | 3.82 | 3000 | 5000 | 6.3 | 18.9 | 4.91 |
| HSM-M110□-12030-2C2 | 220 | 1200 | 3.82 | 3000 | 5000 | 6.3 | 18.9 | 5.52 |
| HSM-M110□-15030-2C1 | 220 | 1500 | 4.78 | 3000 | 5000 | 7.6 | 22.8 | 6.1 |
| HSM-M110□-15030-2C2 | 220 | 1500 | 4.78 | 3000 | 5000 | 7.6 | 22.8 | 6.71 |
| HSM-M110□-18030-2C1 | 220 | 1800 | 5.73 | 3000 | 5000 | 9.3 | 27.9 | 7.28 |
| HSM-M110□-18030-2C2 | 220 | 1800 | 5.73 | 3000 | 5000 | 9.3 | 27.9 | 7.89 |
| HSM-M130□-10020-2C1 | 220 | 1000 | 4.78 | 2000 | 3000 | 4.9 | 14.7 | 10.51 |
| HSM-M130□-10020-2C2 | 220 | 1000 | 4.78 | 2000 | 3000 | 4.9 | 14.7 | 12.65 |
| HSM-M130□-15020-2C1 | 220 | 1500 | 7.16 | 2000 | 3000 | 7.1 | 21.3 | 14.85 |
| HSM-M130□-15020-2C2 | 220 | 1500 | 7.16 | 2000 | 3000 | 7.1 | 21.3 | 16.99 |
| HSM-M130□-20020-2C1 | 220 | 2000 | 9.55 | 2000 | 3000 | 9.4 | 28.2 | 20.63 |
| HSM-M130□-20020-2C2 | 220 | 2000 | 9.55 | 2000 | 3000 | 9.4 | 28.2 | 22.77 |
| HSM-M130□-30020-2C1 | 220 | 3000 | 14.33 | 2000 | 3000 | 14 | 42 | 36.38 |
| HSM-M130□-30020-2C2 | 220 | 3000 | 14.33 | 2000 | 3000 | 14 | 42 | 38.52 |
| HSM-M180□-29015-2C1 | 220 | 2900 | 18.46 | 1500 | 2000 | 12 | 30 | 49.56 |
| HSM-M180□-29015-2C2 | 220 | 2900 | 18.46 | 1500 | 2000 | 12 | 30 | 56.05 |
| HSM-M180□-44015-2C1 | 220 | 4400 | 28.01 | 1500 | 1800 | 16 | 40 | 68.9 |
| HSM-M180□-44015-2C2 | 220 | 4400 | 28.01 | 1500 | 1800 | 16 | 40 | 75.39 |
| HSM-M130□-10020-3C1 | 380 | 1000 | 4.78 | 2000 | 3000 | 3.2 | 9.6 | 10.51 |
| HSM-M130□-10020-3C2 | 380 | 1000 | 4.78 | 2000 | 3000 | 3.2 | 9.6 | 12.65 |
| HSM-M130□-15020-3C1 | 380 | 1500 | 7.16 | 2000 | 3000 | 4.4 | 13.2 | 14.85 |
| HSM-M130□-15020-3C2 | 380 | 1500 | 7.16 | 2000 | 3000 | 4.4 | 13.2 | 16.99 |
| HSM-M130□-20020-3C1 | 380 | 2000 | 9.55 | 2000 | 3000 | 5.5 | 16.5 | 20.63 |
| HSM-M130□-20020-3C2 | 380 | 2000 | 9.55 | 2000 | 3000 | 5.5 | 16.5 | 22.77 |
| HSM-M130□-30020-3C1 | 380 | 3000 | 14.33 | 2000 | 3000 | 8.3 | 24.9 | 36.38 |
| HSM-M130□-30020-3C2 | 380 | 3000 | 14.33 | 2000 | 3000 | 8.3 | 24.9 | 38.52 |
| HSM-M180□-29015-3C1 | 380 | 2900 | 18.46 | 1500 | 2000 | 7.1 | 17.8 | 49.56 |
| HSM-M180□-29015-3C2 | 380 | 2900 | 18.46 | 1500 | 2000 | 7.1 | 17.8 | 56.05 |
| HSM-M180□-44015-3C1 | 380 | 4400 | 28.01 | 1500 | 2000 | 10.9 | 27.3 | 68.9 |
| HSM-M180□-44015-3C2 | 380 | 4400 | 28.01 | 1500 | 2000 | 10.9 | 27.3 | 75.39 |
| HSM-M180□-55015-3C1 | 380 | 5500 | 35.02 | 1500 | 2000 | 13.4 | 33.5 | 110.11 |
| HSM-M180□-55015-3C2 | 380 | 5500 | 35.02 | 1500 | 2000 | 13.4 | 33.5 | 116.6 |
| HSM-M180□-75015-3C1 | 380 | 7500 | 47.75 | 1500 | 2000 | 17 | 42.5 | 156.61 |
| HSM-M180□-75015-3C2 | 380 | 7500 | 47.75 | 1500 | 2000 | 17 | 42.5 | 163.09 |
工易自营